电芯来料尺寸规格如下:
双头单极耳(根据客户提供电池尺寸定制)![]() | 类别 | 兼容范围 | 蓝本电池 |
电芯本体长度L(mm) | 20~65 | / | |
电芯本体直径W(mm) | 8~22 | / | |
顶封边D1(mm) | ≤5 | / | |
气袋宽度M(mm) | / | / | |
气袋长度D2(mm) | ≥20 | / | |
极耳宽度W1(mm) | / | / | |
极耳长度L1(mm) | ≥12 | / | |
极耳胶外露L2(mm) | / | / |
性能指标
外观颜色 | 灰白色(可定制) | 设备尺寸(LxWxHm) | 48mx3.3mx2.9m (仅供参考) |
配置电源 | 电压AC380±10% | 设备故障率 | <1% |
配电最大功率 | 440KW | 电源充放电功率 | 221.76kW |
最大加热功率 | 209kw | 保温加热功率 | 104.5kW |
温度采集精度 | ±0.5℃(分辨率0.1℃) | 读取范围 | RT~75℃ |
加热温度范围 | RT~70C(分辨率0.1℃) | 控制精度 | ±2℃ |
压板温度均匀性 | ≤±3℃ | 充电电压设定范围 | 0mV~4.5V(分辨率1mV) |
放电电压设定范围 | 2V~4.5V(分辨率1mV) | 电压测量范围 | DC 0V~5V |
充放电电流设定范围 | 10mA~3A(分辨率1mA)(电流大小可根据客户电池定制) | 电压测量控制精度 | ±(0.5‰FS+0.5‰RD) |
电流测量控制精度 | ±(0.5‰FS+0.5‰RD) | 时间测量控制精度 | ≤±0.1% |
恒流充电截止条件(CCC) | 电压、时间、容量 | 恒压充电截止条件(CVC) | 电流、时间、容量 |
恒流放电(DC)截止条件 | 电压,时间或容量 | 步骤时间 | 1min~3000min可设置 |
流程设置 | 可最多设置32个工步参数,256个循环 |
|
|
优势特点:
环保节能、省电费,1-2年可回收设备成本。
设备精度0.05%,确保测量和运行的高稳定度。
每个通道充放电电流精度、电压精度通过高精度微调校准。
每只电池测试通道拥有独立的电压、电流环设计,稳定无冲击。
换型简单高效;多种夹具模式选择,快捷可靠;模组化设计理念,易于维护。
设备数据上传公共MES系统,可从MES系统下载相关参数及工艺,根据MES需求提供数据信息与资料。
强大的软件功能,人机界面友好,拥有详尽的测试数据存储、分析工具;支持多类型数据导出;支持自主标签编辑打印输出功能。
测试通道软硬件保护,具备完善的电池保护功能:过电压、欠电压、过电流、欠电流、过容量保护、断电保护、数据断点恢复、电池接反硬件保护等。